IMAGE
(No larger than 150 Kb)
Description
(in English)
Supplier Code Units per Container   Shipping Port  
20 40 40HQ FOB   
USD  
Mini 2U energy saving lamp SN-T2-2U7.01 81000 168000 196500    
Mini 2U energy saving lamp SN-T2-2U7.02 81000 168000 196560    
2U energy saving lamp SN-T4-2U7.01 81000 168000 196560    
SN-T4-2U9.01 62000 130000 152100    
SN-T4-2U11.01 53000 110000 128700    
 2U energy saving lamp SN-T4-2U7.02 81000 168000 196560    
SN-T4-2U9.02 62000 130000 152100    
SN-T4-2U11.02 53000 110000 128700    
SN-T4-2U15.02 43000 90000 105300    

Mini 3UMini energy saving lamp SN-T2-3U11.01 53000 110000 128700    
SN-T2-3U15.01 48000 100000 117000    

Mini 3UMini  energy saving lamp SN-T2-3U9.02 53000 110000 128700    
SN-T2-3U11.02 53000 110000 128700    
SN-T2-3U13.02 48000 100000 117000    
SN-T2-3U15.02 48000 100000 117000    
SN-T2-3U20.02 38000 80000 93600    
SN-T2-3U25.02 31200 65000 76050    

3U energy saving lamp SN-T4-3U15.02 36000 75000 87750    
SN-T4-3U20.02 26400 55000 64350    
SN-T4-3U24.02 23000 48000 56160    
Mini 4UMini  energy saving lamp SN-T2-4U20.02 39000 82000 95940    
SN-T2-4U25.02 36000 75000 87750    
Mini Spiral SN-T3-SP-11W 61440 128000 149760    
SN-T3-SP-13W 42240 88000 102960    
SN-T3-SP-15W 42240 88000 102960    
Spiral SN-T3-SP-20W 26400 55000 64350    
SN-T3-SP-23W 24000 50000 58500      
SN-T3-SP-30W 21600 45000 52650      
Spiral SN-T5-SP-45W 14400 30000 35100    
SN-T5-SP-65W 12000 25000 29250      
SN-T5-SP-85W 9600 20000 23400      
SN-T5-SP-105W 7680 16000 18720      
Mini Full Spiral SN-T3-FS-9W 40800 85000 99450    
SN-T3-FS-11W 38400 80000 93600      
Mini Full Spiral SN-T3-FS-20W 40800 85000 99450    
SN-T3-FS-23W 38400 80000 93600      
Bulb A19 SN-T3-DP-7W 38400 80000 93600    
SN-T3-DP-9W 38400 80000 93600      
SN-T3-DP-11W 33600 70000 81900      
SN-T3-DP-15W 33600 70000 81900      
Candle SN-T3-CD-7W 59712 124400 145548    
SN-T3-CD-9W 59712 124400 145548      
Candle SN-T3-CD-3W 72000 150000 175500    
SN-T3-CD-5W 72000 150000 175500      
SN-T3-CD-7W 59712 124400 145548      
SN-T3-CD-9W 59712 124400 145548      
SN-T3-CD-11W 51840 108000 126360      
SN-T3-CD-15W 38400 80000 93600      
Mini Globe SN-T3-GB-9W 38400 80000 93600    
Globe SN-T3-GB-11W 33600 70000 81900    
SN-T3-GB-15W 28800 60000 70200      
SN-T3-GB-20W 14400 30000 35100      
SN-T3-GB-24W 12000 25000 29250      
Ecotone SN-T3-EC-12W 28800 60000 70200    
Cylinder SN-T3-CY-9W 38400 80000 93600    
SN-T3-CY-13W 28800 60000 70200      
Drop SN-T3-DP-13W 28800 60000 70200    
R10 Frosted SN-T3-FR-11W 38400 80000 93600    
R30 Frosted SN-T3-FR-14W 19200 40000 46800    
R40 Frosted SN-T3-FR-19W 9600 20000 23400    
 4U SN-T4-4U35.02 3.5999        
SN-T5-4U45.02 3.8666        
SN-T5-4U65.02 4.7999